Nr modelu: CP116
Nazwa produktu: Solidne kółka PU o dużej wytrzymałości
Ładowność: 150 ~ 690KGS
Materiał kół: Przemysłowy solidny PU
Serwis pogwarancyjny:

1 Klienci kupujący kółka w naszej firmie mogą cieszyć się bezpłatną konserwacją przez 1-3 lata
2 Nasza firma gwarantuje 7 * 16 godzin pracy
Dostawa 3 próbek w ciągu 7 dni, w szczególnym przypadku OEM, 15 dni na sfinalizowanie projektu.
Specyfikacja:
Rodzaj | Solidne kółka PU o dużej wytrzymałości |
Średnica koła | 3 cale ~ 12 cali |
Główny materiał | Przemysłowy solidny rdzeń PU lub stalowy |
Twardość | 65D |
Kolor bieżnika | Ciemny niebieski |
Obowiązująca temperatura | -30℃~80℃ |
Ładowność (kg) | 150~690 |
Typ łożyska | Łożysko ślizgowe / wałeczkowe lub precyzyjne podwójne łożyska kulkowe |
Solidne koło PU z rdzeniem łożyska ślizgowego lub wałeczkowego

Model | Średnica koła. (mm) | Szerokość koła (mm) | Długość piasty (mm) | Rdzeń koła (mm) | Średnica otworu (mm) | Typ łożyska (mm) | Ładowność (mm) |
CP116-SPW75.31-1 | 75 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | Równina | 150 |
CP116-SPW100.31-1 | 100 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | Równina | 180 |
CP116-SPW125.31-1 | 125 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | Równina | 210 |
CP116-SPW150.31-1 | 150 | 31 | 39 | 12.5 | 9.4 | Równina | 230 |
CP116-SPW100.50-1 | 100 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | łożysko | 290 |
CP116-SPW125.50-1 | 125 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | łożysko | 350 |
CP116-SPW150.50-1 | 150 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | łożysko | 400 |
CP116-SPW200.50-1 | 200 | 50 | 54.5 | 29.5 | 12.5 | łożysko | 460 |
Solidny PU na stalowej piaście z łożyskami kulkowymi

Model | Średnica koła. (mm) | Szerokość koła (mm) | Długość piasty (mm) | Rdzeń koła (mm) | Średnica otworu (mm) | Typ łożyska (mm) | Ładowność (mm) |
CP116SPW100.50-2 | 100 | 50 | 54.5 | 40 | 17 | Łożysko kulkowe | 270 |
CP116SPW125.50-2 | 125 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Łożysko kulkowe | 340 |
CP116SPW150.50-2 | 150 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Łożysko kulkowe | 395 |
CP116SPW200.50-2 | 200 | 50 | 54.5 | 47 | 20 | Łożysko kulkowe | 445 |
CP116SPW150.62-2 | 150 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 490 |
CP116SPW200.62-2 | 200 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 540 |
CP116SPW250.62-2 | 250 | 62.5 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 595 |
CP116SPW150.75-2 | 150 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 545 |
CP116SPW200.75-2 | 200 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 595 |
CP116SPW250.75-2 | 250 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 640 |
CP116SPW200.75-2 | 300 | 75 | 81.3 | 52 | 25 | Łożysko kulkowe | 690 |
Materiał wysokiej jakości :

Gotowe do wysyłki:

Dostawa& Termin płatności:










Popularne Tagi: solidne koła pu, Chiny, dostawcy, fabryka, zakup, bezpłatna próbka, wyprodukowana w Chinach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












